一、推免生遴选工作指导思想
1.坚持公平、公开、公正的原则,坚决杜绝各种不正之风。
2.成立推免生遴选工作小组,由分管教学工作的副院长、学生工作负责人、各专业系主任及有关教师组成,负责制定我院推免生工作细则、审核我院被推荐者的资格和条件、协助学生做好报考工作。
二、学院推免生遴选工作小组
组长:俞红海
副组长:陈力立
成员:沈厚才、陈春林、刘海飞、夏娟、李晓智
三、推免对象及申报条件(此处仅针对本院学生)
1.我院2018年应届优秀全日制本科毕业生(不含“非西藏生源定向西藏生”),热爱祖国,拥护党的基本路线,具有较强的社会责任感和历史使命感。
2.身心健康,品行端正,积极向上,遵纪守法,诚实守信,无任何考试作弊和剽窃他人学术成果记录,无任何受处分记录。
3.勤奋学习,成绩优良,思想政治理论及实践课程学习情况良好,除学分及毕业论文要求外,已具备获得学士学位的各项条件(含英语要求)。原则上,推免综合学分绩(含加分)排名应处于专业前70%范围。按照教学计划进度,如学生当前尚有应修读的专业准入准出课程或通修课程不及格,则不得申请。
4.未尽事宜在符合学校规定基础上,由学院推免生遴选工作小组讨论决定。
四、推免学分绩
(一)纳入学分绩计算范围的课程清单(请注明每门课程类型:“专业准入准出” “通修”或“其他”)及课程学分认定规则
1.各专业课程清单
2017年工业工程专业计算免研学分绩课程清单
序号 | 课程号 | 课程名 | 课程类型 | 准入准出 | 学分 |
1 | 00020010A | 大学英语(一) | 通修 | 通修 | 4 |
2 | 00020010B | 大学英语(二) | 通修 | 通修 | 4 |
3 | 00030031 | C语言程序设计(一) | 通修 | 通修 | 4 |
4 | 00010011A | 微积分I(第一层次) | 通修 | 通修 | 5 |
5 | 00010011B | 微积分II(第一层次) | 通修 | 通修 | 5 |
6 | 00010011C | 线性代数(第一层次) | 通修 | 通修 | 4 |
7 | 00000010 | 马克思主义基本原理概论 | 通修 | 通修 | 3 |
8 | 00000020 | 思想道德修养与法律基础 | 通修 | 通修 | 3 |
9 | 00000040 | 中国近现代史纲要 | 通修 | 通修 | 2 |
10 | 00000030A | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(理论部分) | 通修 | 通修 | 3 |
11 | 0050010 | 军事理论与军事高科技 | 通修 | 通修 | 2 |
12 | 0060010 | 大学语文 | 通修 | 通修 | 2 |
13 | 27010140 | 微观经济学 | 学科平台 | 准入 | 2 |
14 | 27010160 | 宏观经济学 | 学科平台 | 准入 | 2 |
15 | 27010020 | 管理学 | 学科平台 | 准入 | 3 |
16 | 27000010 | 概率论与数理统计 | 学科平台 | 准入 | 3 |
17 | 27000020 | 运筹学 | 学科平台 | 准入 | 3 |
18 | 27010030 | 工业工程基础 | 学科平台 | 准入 | 2 |
19 | 27010040 | 财务会计学 | 学科平台 | 准入 | 4 |
20 | 27030060 | 先进制造系统 | 专业核心 | 准出 | 2 |
21 | 27030010 | 工程经济学 | 专业核心 | 准出 | 2 |
22 | 27030020 | 运营管理 | 专业核心 | 准出 | 3 |
23 | 27030030 | 人因工程 | 专业核心 | 准出 | 3 |
24 | 27030140 | 供应链管理 | 专业核心 | 准出 | 2 |
25 | 27010030T | 工业工程基础实验 | 平台核心 | 准出 | 1 |
26 | 27010050 | 物流工程与管理 | 专业核心 | 准出 | 2 |
27 | 27030040 | 质量管理 | 专业核心 | 准出 | 2 |
28 | 27030140 | 国际物流与商务 | 专业核心 | 准出 | 2 |
29 | 27010060 | 金融工程 | 专业核心 | 准出 | 3 |
30 | 27000040 | 金工实习 | 专业选修 | 选修 | 2 |
2017年金融工程专业计算免研学分绩课程清单
序号 | 课程号 | 课程名 | 课程类型 | 准入准出 | 学分 |
1 | 00020010A | 大学英语(一) | 通修 | 通修 | 4 |
2 | 00020010B | 大学英语(二) | 通修 | 通修 | 4 |
3 | 00030031 | C语言程序设计(一) | 通修 | 通修 | 4 |
4 | 00010011A | 微积分I(第一层次) | 通修 | 通修 | 5 |
5 | 00010011B | 微积分II(第一层次) | 通修 | 通修 | 5 |
6 | 00010011C | 线性代数(第一层次) | 通修 | 通修 | 4 |
7 | 00000010 | 马克思主义基本原理概论 | 通修 | 通修 | 3 |
8 | 00000020 | 思想道德修养与法律基础 | 通修 | 通修 | 3 |
9 | 00000030A | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(理论部分) | 通修 | 通修 | 3 |
10 | 00000040 | 中国近现代史纲要 | 通修 | 通修 | 2 |
11 | 00050010 | 军事理论与军事高科技 | 通修 | 通修 | 2 |
12 | 00060010 | 大学语文 | 通修 | 通修 | 2 |
13 | 27010140 | 微观经济学 | 学科平台 | 准入 | 2 |
14 | 27010160 | 宏观经济学 | 学科平台 | 准入 | 2 |
15 | 27010020 | 管理学 | 学科平台 | 准入 | 3 |
16 | 27000010 | 概率论与数理统计 | 学科平台 | 准入 | 3 |
17 | 27000020 | 运筹学 | 学科平台 | 准入 | 3 |
18 | 27010030 | 工业工程基础 | 学科平台 | 准入 | 2 |
19 | 27010040 | 财务会计学 | 学科平台 | 准入 | 4 |
20 | 27010090 | 公司金融学(含实验) | 专业核心 | 准出 | 3 |
21 | 27040040 | 金融经济学 | 专业核心 | 准出 | 2 |
22 | 27040050 | 金融机构运作与管理(含实验) | 专业核心 | 准出 | 3 |
23 | 27010060 | 金融工程学(含实验) | 专业核心 | 准出 | 3 |
24 | 27040020 | 金融计量学(含实验) | 专业核心 | 准出 | 3 |
25 | 27040010 | 固定收益证券(含实验) | 专业核心 | 准出 | 3 |
26 | 27040090 | 金融微观结构 | 专业核心 | 准出 | 2 |
27 | 27000040 | 金工实习 | 专业选修 | 选修 | 2 |
2017年自动化专业计算免研学分绩课程清单
序号 | 课程号 | 课程名 | 课程类型 | 准入准出 | 学分 |
1 | 00020010A | 大学英语(一) | 通修 | 通修 | 4 |
2 | 00020010B | 大学英语(二) | 通修 | 通修 | 4 |
3 | 00030031 | C语言程序设计(一) | 通修 | 通修 | 4 |
4 | 00010011A | 微积分I(第一层次) | 通修 | 通修 | 5 |
5 | 00010011B | 微积分II(第一层次) | 通修 | 通修 | 5 |
6 | 00010011C | 线性代数(第一层次) | 通修 | 通修 | 4 |
7 | 00000010 | 马克思主义基本原理概论 | 通修 | 通修 | 3 |
8 | 00000020 | 思想道德修养与法律基础 | 通修 | 通修 | 3 |
9 | 00000030A | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(理论部分) | 通修 | 通修 | 3 |
10 | 00000040 | 中国近现代史纲要 | 通修 | 通修 | 2 |
11 | 00050010 | 军事理论与军事高科技 | 通修 | 通修 | 2 |
12 | 27020010 | 自动化导论 | 学科平台 | 准入 | 2 |
13 | 12000010A | 大学物理实验(一) | 学科平台 | 准入 | 1.5 |
14 | 12000010B | 大学物理实验(二) | 学科平台 | 准入 | 1.5 |
15 | 18000310 | 电路分析 | 学科平台 | 准入 | 3 |
16 | 12000014A | 普通物理(上) | 学科平台 | 准入 | 3 |
17 | 12000014B | 普通物理(下) | 学科平台 | 准入 | 3 |
18 | 27060040 | 光电信息工程导论 | 学科平台 | 准入 | 2 |
19 | 18060090 | 电路分析实验 | 学科平台 | 准入 | 1 |
20 | 27020040 | 模拟电路 | 学科平台 | 准入 | 3 |
21 | 27020040T | 模拟电路实验 | 学科平台 | 准入 | 1 |
22 | 27020050 | 数字电路与逻辑设计 | 学科平台 | 准入 | 3 |
23 | 27020050T | 数字电路实验 | 学科平台 | 准入 | 1 |
24 | 27020060 | 复变函数与积分变换 | 专业核心 | 准出 | 2 |
25 | 27020070 | 信号与系统 | 专业核心 | 准出 | 3 |
26 | 27020090 | 传感器原理与技术 | 专业核心 | 准出 | 3 |
27 | 27020090T | 传感技术实验 | 专业核心 | 准出 | 1 |
28 | 27020080 | 微机原理 | 专业核心 | 准出 | 3 |
29 | 27020110 | 微机接口技术 | 专业核心 | 准出 | 3 |
30 | 27050010 | 自动控制原理 | 专业核心 | 准出 | 4 |
31 | 27050020 | 现代控制理论 | 专业核心 | 准出 | 3 |
32 | 27000040 | 金工实习 | 专业选修 | 选修 | 2 |
2.课程学分认定规则
(1)原则上以当届学生教学计划中大一至大三期间的必修课为基础,计算平均学分绩专业排名(体育、军训、形势与政策不纳入计算范围)。
(2)学分绩统一以学生首次参加课程考试的成绩计算(如第一次考试不及格者,按不及格原始成绩计算学分绩)。
(3)计算交换生学分绩时,返校未满一年的学生以现有课程成绩计算,如果涉及必修课程认定和学分转换,以我院规定的学生申请推免资格截止之日教务系统中已认定成功的课程成绩为准。
(4)原则上,有任何一门必修课课程不及格的同学无申报资格。
(注:对在国际或国家级竞赛中获得一、二等奖且学分绩排名在前三位的同学可以适当放宽要求,需提供证明材料。)
(二)我院对《2017年我校推免学分绩加分办法》的补充说明
1.对参加以下三项专业竞赛并获得相应奖项的,按下表计入学分绩加分。
竞赛名称 | 竞赛主 办方 | 区域 | 参赛组 织单位 | 参赛学 生专业 | 竞赛 等级 | 保研加分政策情况 |
全国教育机器人大赛 | 中国人工智能学会 | 国家 | 太阳成集团tyc33455cc | 自动化专业 | A | 全国特等奖获奖同学每人学分绩加0.2/团队人数,一等奖获奖同学每人学分绩加0.1/团队人数 |
全国工业工程应用案例大赛 | 教育部工业工程教育指导委员会 | 国家 | 太阳成集团tyc33455cc | 工业工程专业 | A | 全国特等奖(最高奖)获奖同学每人学分绩加0.2/团队人数,一等奖(次高奖)获奖同学每人学分绩加0.1/团队人数 |
“花旗杯”金融创新应用大赛 | 花旗银行 | 国家 | 太阳成集团tyc33455cc | 金融工程专业 | A | 全国一等奖(最高奖)获奖同学每人学分绩加0.2/团队人数,二等奖(次高奖)获奖同学每人学分绩加0.1/团队人数 |
2.其他加分情况按照《我校推荐 2018年优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作办法》和《2017年我校推免学分绩加分办法》执行。
(三)经院系认定允许学分绩加分的学术刊物目录
1.此项加分认定学生必须为第一作者,并且不含各类会议论文。
2.工业工程专业和金融工程专业参照我校中国社会科学研究评价中心公布的 CSSCI 目录(http://cssci.nju.edu.cn/)。
3.自动化专业参照EI收录的中外期刊目录(http://www.ei.org/)。
4.根据《2017年我校推免学分绩加分办法》的规定,以第一作者身份在核心期刊公开发表学术论文者,一篇加0.05,两篇及以上者加0.1;以第一作者身份在一流及以上期刊公开发表高水平学术论文者,经学院推免生遴选工作小组讨论认定后,可追加学分绩 0.1;但此项加分总额最多不超过0.2。
(四)综合学分绩计算规则
推免综合学分绩=推免课程学分绩+学分绩总加分
五、推免申报程序及学生排序规则
1.所有符合推免申报条件的学生都可申请参加学院组织的遴选。
2.申请推免的学生按照综合学分绩由高到低排序,学院根据学校下达的推免比例,按三个专业的人数分别计算推免名额,确定推免研究生公示名单。
3.全院候补名单排序由学院推免生遴选工作小组研究决定,主要根据各专业候补学生的学业成绩、创新成果等综合表现,并考虑协调各专业之间的平衡。
4.在本科期间具备突出的学术专长或培养潜质的学生,可不受学院综合排名限制,申报全校破格推荐名额,具体按《我校推荐2018年应届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作办法》要求执行。
六、学院推免工作联系方式
工作联系人:夏娟、李晓智
咨询电话:89680308、83597501
电子信箱:xiajuan@nju.edu.cn、lxz@nju.edu.cn
办公时间及地点:周一至周五,仙林校区邵逸夫楼 C419 或太阳成集团tyc33455cc行政楼109,假期期间可邮件咨询。
太阳成集团tyc33455cc
2017年7月14日