根据《我校2023年硕士研究生复试录取工作办法》《我校2023年硕士研究生复试基本分数线及相关说明》,结合本院系具体情况,特制定本工作细则。
一、专业复试分数线
专业名称及代码 | 政治 | 外语 | 业务一 | 业务二 | 总分 |
金融(025100) | 60 | 60 | 90 | 90 | 410 |
控制科学与智能工程(0810Z1) | 50 | 50 | 75 | 75 | 300 |
电子信息(085400) | 55 | 55 | 85 | 85 | 362 |
管理科学与工程(120100) | 60 | 60 | 90 | 90 | 378 |
专业名称及代码 | 管理综合 | 外语 | 总分 | ||
工业工程与管理(125603) | 95 | 50 | 245 | ||
物流工程与管理(125604) | 95 | 50 | 247 |
备注:
1.少数民族高层次骨干计划和退役大学生士兵计划复试分数线执行《我校2023年硕士研究生复试基本分数线及相关说明》。
2.本院系不接受任何理由的破格申请;
3.本院系不接收任何理由的调剂申请。
二、招生计划及复试人数
1.学术学位硕士:
专业名称及代码 | 统考名额 | 复试人数 | 复试比例 |
管理科学与工程(120100) | 11 | 14 | 1:1.2 |
控制科学与智能工程(0810Z1) | 2 | 2 | 仅2人上线 |
2.专业学位硕士:
专业名称及代码 | 统考名额 | 复试人数 | 复试比例 |
金融(025100) | 24 | 30 | 1:1.25(末位2人同分) |
电子信息(085400) | 21 | 27 | 1:1.29(末位2人同分) |
工业工程与管理(125603) | 20 | 24 | 1:1.2 |
物流工程与管理(125604) | 7 | 9 | 1:1.2 |
三、各专业复试名单
序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 | 备注 |
1 | 金融 | 102843211519295 | 伍宏琪 | 77 | 91 | 143 | 131 | 442 | |
2 | 金融 | 102843211519320 | 张雨婷 | 73 | 84 | 144 | 136 | 437 | |
3 | 金融 | 102843211504885 | 张维 | 73 | 83 | 137 | 143 | 436 | |
4 | 金融 | 102843211519300 | 熊凯楠 | 68 | 88 | 139 | 138 | 433 | |
5 | 金融 | 102843211504841 | 蔡至成 | 73 | 89 | 132 | 137 | 431 | |
6 | 金融 | 102843211519310 | 叶子煦 | 75 | 87 | 129 | 139 | 430 | |
7 | 金融 | 102843211519230 | 李慧莹 | 72 | 84 | 135 | 138 | 429 | |
8 | 金融 | 102843211519312 | 张富瑞 | 76 | 80 | 135 | 138 | 429 | |
9 | 金融 | 102843211504858 | 刘希 | 68 | 85 | 138 | 136 | 427 | |
10 | 金融 | 102843211519265 | 潘子琦 | 67 | 89 | 129 | 142 | 427 | |
11 | 金融 | 102843211519207 | 樊逸轩 | 70 | 83 | 137 | 136 | 426 | |
12 | 金融 | 102843211519277 | 汤亦婷 | 73 | 77 | 146 | 130 | 426 | |
13 | 金融 | 102843211504860 | 龙颖康 | 77 | 90 | 114 | 144 | 425 | |
14 | 金融 | 102843211519220 | 姜朱煜 | 68 | 87 | 131 | 138 | 424 | |
15 | 金融 | 102843211519193 | 陈国梁 | 75 | 83 | 130 | 135 | 423 | |
16 | 金融 | 102843211504874 | 席佩瑶 | 72 | 84 | 132 | 134 | 422 | |
17 | 金融 | 102843211519262 | 吕致豪 | 72 | 84 | 143 | 122 | 421 | |
18 | 金融 | 102843211519331 | 周炜程 | 68 | 82 | 130 | 141 | 421 | |
19 | 金融 | 102843211519254 | 刘子涵 | 66 | 87 | 126 | 140 | 419 | |
20 | 金融 | 102843211519279 | 汪雯 | 66 | 83 | 136 | 134 | 419 | |
21 | 金融 | 102843211504853 | 李博凡 | 70 | 89 | 117 | 142 | 418 | |
22 | 金融 | 102843211519317 | 张珮玲 | 69 | 83 | 129 | 137 | 418 | |
23 | 金融 | 102843211504886 | 张振涛 | 76 | 87 | 119 | 135 | 417 | |
24 | 金融 | 102843211519322 | 赵岩 | 72 | 90 | 117 | 137 | 416 | |
25 | 金融 | 102843211519271 | 沈昱涵 | 64 | 84 | 134 | 133 | 415 | |
26 | 金融 | 102843211519196 | 陈盛 | 66 | 79 | 135 | 134 | 414 | |
27 | 金融 | 102843211504856 | 李一凡 | 63 | 82 | 136 | 132 | 413 | |
28 | 金融 | 102843211519292 | 魏艺博 | 66 | 81 | 131 | 133 | 411 | |
29 | 金融 | 102843211519311 | 余小龙 | 63 | 81 | 131 | 135 | 410 | |
30 | 金融 | 102843211519333 | 纵欣然 | 73 | 82 | 119 | 136 | 410 | |
1 | 控制科学与智能工程 | 102843211504811 | 闵鹏飞 | 66 | 74 | 89 | 129 | 358 | |
2 | 控制科学与智能工程 | 102843211504812 | 王金鹏 | 63 | 81 | 89 | 86 | 319 | |
1 | 电子信息 | 102843211504896 | 洪浩 | 72 | 86 | 140 | 145 | 443 | |
2 | 电子信息 | 102843211519385 | 朱彦达 | 71 | 79 | 142 | 144 | 436 | |
3 | 电子信息 | 102843211504899 | 居欣怡 | 76 | 84 | 131 | 138 | 429 | |
4 | 电子信息 | 102843211504893 | 陈云天 | 71 | 83 | 143 | 128 | 425 | |
5 | 电子信息 | 102843211504903 | 石亚松 | 62 | 85 | 134 | 133 | 414 | |
6 | 电子信息 | 102843211504901 | 刘璇 | 64 | 87 | 125 | 137 | 413 | |
7 | 电子信息 | 102843211504898 | 黄旭 | 66 | 82 | 123 | 142 | 413 | |
8 | 电子信息 | 102843211519349 | 解宇轩 | 66 | 79 | 129 | 132 | 406 | |
9 | 电子信息 | 102843211504912 | 杨天奕 | 72 | 87 | 118 | 123 | 400 | |
10 | 电子信息 | 102843211519356 | 李晓珂 | 60 | 76 | 125 | 138 | 399 | |
11 | 电子信息 | 102843211519359 | 刘亮 | 58 | 87 | 118 | 134 | 397 | |
12 | 电子信息 | 102843211519342 | 杜劭涵 | 69 | 86 | 122 | 119 | 396 | |
13 | 电子信息 | 102843211504906 | 汪敬凯 | 62 | 86 | 122 | 124 | 394 | |
14 | 电子信息 | 102843211504908 | 谢明宇 | 69 | 76 | 130 | 119 | 394 | |
15 | 电子信息 | 102843211519365 | 马世龙 | 71 | 81 | 123 | 114 | 389 | |
16 | 电子信息 | 102843211504905 | 孙一介 | 69 | 82 | 107 | 129 | 387 | |
17 | 电子信息 | 102843211519373 | 夏志强 | 58 | 83 | 107 | 132 | 380 | |
18 | 电子信息 | 102843211504895 | 顾珂凡 | 68 | 82 | 119 | 110 | 379 | |
19 | 电子信息 | 102843211504911 | 杨埔 | 71 | 88 | 105 | 114 | 378 | |
20 | 电子信息 | 102843211519367 | 宋承骏 | 60 | 77 | 127 | 111 | 375 | |
21 | 电子信息 | 102843211519339 | 从皓 | 61 | 76 | 119 | 118 | 374 | |
22 | 电子信息 | 102843211519366 | 闵岩 | 57 | 84 | 109 | 122 | 372 | |
23 | 电子信息 | 102843211504909 | 徐登 | 64 | 84 | 106 | 117 | 371 | |
24 | 电子信息 | 102843211504913 | 杨晓開 | 67 | 75 | 98 | 127 | 367 | |
25 | 电子信息 | 102843211519361 | 刘哲昊 | 64 | 71 | 110 | 121 | 366 | |
26 | 电子信息 | 102843211504907 | 王子珩 | 59 | 82 | 121 | 100 | 362 | |
27 | 电子信息 | 102843211519358 | 刘含笑 | 59 | 74 | 108 | 121 | 362 | |
1 | 电子信息 | 102843211519382 | 赵旭华 | 49 | 66 | 95 | 123 | 333 | 少民计划 |
2 | 电子信息 | 102843211519386 | 邹旋 | 60 | 73 | 76 | 116 | 325 | 少民计划 |
1 | 管理科学与工程 | 102843211504826 | 孟东旭 | 69 | 87 | 123 | 130 | 409 | |
2 | 管理科学与工程 | 102843211519177 | 赵伟民 | 72 | 75 | 130 | 121 | 398 | |
3 | 管理科学与工程 | 102843211519023 | 蒋子阳 | 67 | 74 | 132 | 124 | 397 | |
4 | 管理科学与工程 | 102843211519017 | 黄浚珂 | 72 | 77 | 134 | 113 | 396 | |
5 | 管理科学与工程 | 102843211519189 | 左大康 | 66 | 78 | 138 | 114 | 396 | |
6 | 管理科学与工程 | 102843211519148 | 徐笑峰 | 70 | 88 | 130 | 106 | 394 | |
7 | 管理科学与工程 | 102843211519162 | 张敬文 | 65 | 84 | 122 | 117 | 388 | |
8 | 管理科学与工程 | 102843211519080 | 牟冰心 | 65 | 86 | 113 | 123 | 387 | |
9 | 管理科学与工程 | 102843211519019 | 黄霞 | 74 | 81 | 121 | 111 | 387 | |
10 | 管理科学与工程 | 102843211519170 | 张廷伟 | 73 | 78 | 111 | 122 | 384 | |
11 | 管理科学与工程 | 102843211519028 | 赖徵玥 | 64 | 82 | 115 | 119 | 380 | |
12 | 管理科学与工程 | 102843211504838 | 朱宸 | 69 | 74 | 119 | 118 | 380 | |
13 | 管理科学与工程 | 102843211504827 | 沈洲 | 66 | 79 | 106 | 128 | 379 | |
14 | 管理科学与工程 | 102843211519102 | 汤燕茹 | 73 | 79 | 106 | 120 | 378 | |
1 | 工业工程与管理 | 102843211505336 | 李元乐 | 176 | 88 | 0 | 0 | 264 | |
2 | 工业工程与管理 | 102843211519824 | 全怡展 | 172 | 87 | 0 | 0 | 259 | |
3 | 工业工程与管理 | 102843211519887 | 周雨涛 | 168 | 90 | 0 | 0 | 258 | |
4 | 工业工程与管理 | 102843211505323 | 陈世伟 | 172 | 86 | 0 | 0 | 258 | |
5 | 工业工程与管理 | 102843211505353 | 杨纶强 | 172 | 85 | 0 | 0 | 257 | |
6 | 工业工程与管理 | 102843211519787 | 胡力丹 | 168 | 87 | 0 | 0 | 255 | |
7 | 工业工程与管理 | 102843211505363 | 朱明远 | 166 | 89 | 0 | 0 | 255 | |
8 | 工业工程与管理 | 102843211505329 | 何宁欣雨 | 167 | 87 | 0 | 0 | 254 | |
9 | 工业工程与管理 | 102843211505357 | 张梦杰 | 163 | 90 | 0 | 0 | 253 | |
10 | 工业工程与管理 | 102843211519843 | 王宇洋 | 170 | 82 | 0 | 0 | 252 | |
11 | 工业工程与管理 | 102843211505325 | 付建宇 | 166 | 86 | 0 | 0 | 252 | |
12 | 工业工程与管理 | 102843211519874 | 张皓杨 | 166 | 85 | 0 | 0 | 251 | |
13 | 工业工程与管理 | 102843211519880 | 赵飘扬 | 165 | 85 | 0 | 0 | 250 | |
14 | 工业工程与管理 | 102843211519808 | 吕金博 | 163 | 87 | 0 | 0 | 250 | |
15 | 工业工程与管理 | 102843211519812 | 明毅峰 | 167 | 83 | 0 | 0 | 250 | |
16 | 工业工程与管理 | 102843211519765 | 敖凌飞 | 164 | 86 | 0 | 0 | 250 | |
17 | 工业工程与管理 | 102843211519891 | 邹鸿飞 | 160 | 89 | 0 | 0 | 249 | |
18 | 工业工程与管理 | 102843211519803 | 李永治 | 163 | 86 | 0 | 0 | 249 | |
19 | 工业工程与管理 | 102843211519825 | 申亚坤 | 167 | 82 | 0 | 0 | 249 | |
20 | 工业工程与管理 | 102843211519886 | 周琪 | 160 | 88 | 0 | 0 | 248 | |
21 | 工业工程与管理 | 102843211519849 | 吴嘉欣 | 160 | 88 | 0 | 0 | 248 | |
22 | 工业工程与管理 | 102843211519865 | 叶骅 | 160 | 86 | 0 | 0 | 246 | |
23 | 工业工程与管理 | 102843211519773 | 董昊 | 159 | 87 | 0 | 0 | 246 | |
24 | 工业工程与管理 | 102843211519780 | 高忠乐 | 160 | 85 | 0 | 0 | 245 | |
1 | 工业工程与管理 | 102843211519858 | 胥孟佳 | 159 | 77 | 0 | 0 | 236 | 少民计划 |
2 | 工业工程与管理 | 102843211519807 | 陆志宝 | 151 | 80 | 0 | 0 | 231 | 少民计划 |
3 | 工业工程与管理 | 102843211505331 | 黄俊乔 | 151 | 78 | 0 | 0 | 229 | 少民计划 |
4 | 工业工程与管理 | 102843211519769 | 陈洋 | 145 | 81 | 0 | 0 | 226 | 少民计划 |
5 | 工业工程与管理 | 102843211519860 | 徐杭 | 152 | 73 | 0 | 0 | 225 | 少民计划 |
6 | 工业工程与管理 | 102843211519878 | 张宇杰 | 152 | 71 | 0 | 0 | 223 | 少民计划 |
7 | 工业工程与管理 | 102843211505340 | 努尔夏提·帕尔哈提 | 132 | 82 | 0 | 0 | 214 | 少民计划 |
8 | 工业工程与管理 | 102843211505349 | 伍诗瑶 | 132 | 77 | 0 | 0 | 209 | 少民计划 |
1 | 物流工程与管理 | 102843211505364 | 蔡天麒 | 169 | 90 | 0 | 0 | 259 | |
2 | 物流工程与管理 | 102843211519960 | 汪一鸣 | 172 | 86 | 0 | 0 | 258 | |
3 | 物流工程与管理 | 102843211505381 | 汪智笑 | 167 | 90 | 0 | 0 | 257 | |
4 | 物流工程与管理 | 102843211505383 | 王新宇 | 169 | 87 | 0 | 0 | 256 | |
5 | 物流工程与管理 | 102843211505378 | 任和 | 168 | 84 | 0 | 0 | 252 | |
6 | 物流工程与管理 | 102843211519969 | 肖耀雄 | 160 | 89 | 0 | 0 | 249 | |
7 | 物流工程与管理 | 102843211519993 | 赵宇捷 | 161 | 87 | 0 | 0 | 248 | |
8 | 物流工程与管理 | 102843211519988 | 张萌 | 160 | 87 | 0 | 0 | 247 | |
9 | 物流工程与管理 | 102843211519898 | 陈权 | 165 | 82 | 0 | 0 | 247 | |
1 | 物流工程与管理 | 102843211519927 | 李小龙 | 148 | 79 | 0 | 0 | 227 | 少民计划 |
2 | 物流工程与管理 | 102843211519914 | 何明珂 | 149 | 73 | 0 | 0 | 222 | 少民计划 |
3 | 物流工程与管理 | 102843211519929 | 李紫微 | 147 | 66 | 0 | 0 | 213 | 少民计划 |
4 | 物流工程与管理 | 102843211505389 | 詹雄鹰 | 111 | 86 | 0 | 0 | 197 | 少民计划 |
1 | 物流工程与管理 | 102843211519982 | 叶文宇 | 154 | 81 | 0 | 0 | 235 | 士兵计划 |
2 | 物流工程与管理 | 102843211519895 | 曹青松 | 153 | 73 | 0 | 0 | 226 | 士兵计划 |
3 | 物流工程与管理 | 102843211505388 | 姚乾坤 | 141 | 59 | 0 | 0 | 200 | 士兵计划 |
4 | 物流工程与管理 | 102843211519933 | 刘书臣 | 128 | 65 | 0 | 0 | 193 | 士兵计划 |
备注:此次公布的名单为拟进入复试的考生名单,只有通过复试资格审核后,方可参加复试。
四、复试内容和要求
我院今年采用线下复试方式。
金融硕士专业
1.笔试(满分150分):
1)形式:闭卷
2)时间:2023年3月22日上午8:30-11:30
3)地点:我校鼓楼校区教学楼
4)涉及科目:金融工程与金融管理
5)参考书目:全国金融硕士核心课程系列教材中的《金融市场与金融机构》,李心丹著,中国人民大学出版社;《金融理论与政策》,吴晓求、王广谦著,中国人民大学出版社;《衍生金融工具》,王晋忠著,中国人民大学出版社。
6)笔试合格线:90分。笔试不及格视为复试不及格将不予录取。
2.面试(满分150分):
1)形式:单人面试
2)时间:2023年3月22日下午1:30
3)地点:我校鼓楼校区教学楼
4)内容:英语听说测试、综合能力
5)面试成绩=综合素质(30分)+逻辑思维(30分)+专业知识(50分)+英语能力(40分)
6)面试及格线:90分。面试不及格视为复试不及格将不予录取。
控制科学与工程、电子信息
1.笔试(满分150分):
1)形式:闭卷
2)时间:2023年3月22日上午8:30-11:30
3)地点:我校鼓楼校区教学楼
4)涉及科目:微机原理与接口技术
5)参考书目:《微机原理与接口技术》(第一版),辛博、王博、朱张青,我校出版社,2019年版。
6)笔试及格线:90分。笔试不及格视为复试不及格将不予录取。
2.面试(满分150分):
1)形式:单人面试
2)时间:2023年3月22日下午1:30
3)地点:我校鼓楼校区教学楼
4)内容:英语听说测试、综合能力
5)面试成绩=综合素质(30分)+逻辑思维(30分)+专业知识(50分)+英语能力(40分)
6)面试及格线:90分。面试不及格视为复试不及格将不予录取。
管理科学与工程
1.笔试(满分150分):
1)形式:闭卷
2)时间:2023年3月22日上午8:30-11:30
3)地点:我校鼓楼校区教学楼
4)涉及科目:经济管理领域问题与案例分析
5)参考书目:《管理学》斯蒂芬斯.罗宾斯,中国人民大学出版社,第11版 中文版;《经济学原理》(第五版)(上、下)曼昆著(美)梁小民译,北京大学出版社。
6)笔试及格线:90分。笔试不及格视为复试不及格将不予录取。
2.面试(满分150分):
1)形式:单人面试
2)时间:2023年3月22日下午1:30
3)地点:我校鼓楼校区教学楼
4)内容:英语听说测试、综合能力
5)面试成绩=综合素质(30分)+逻辑思维(30分)+专业知识(50分)+英语能力(40分)
6)面试及格线:90分。面试不及格视为复试不及格将不予录取。
工业工程与管理、物流工程与管理
1.笔试(满分150分):
1)形式:闭卷
2)时间:2023年3月22日上午8:30-11:30
3)地点:我校鼓楼校区教学楼
4)涉及科目:数学二和运筹学
5)参考书目:数学二参见全国统考大纲;《运筹学》机械工业出版社,周晶 编著,2016。
6)笔试及格线:90分。笔试不及格视为复试不及格将不予录取。
2.面试(满分150分):
1)形式:单人面试
2)时间:时间:2023年3月22日下午1:30
3)地点:我校鼓楼校区教学楼
4)涉及科目:时事与政治、英语听说测试、综合能力
5)面试成绩=政治(30分)+综合素质(20分)+逻辑思维(30分)+专业知识(50分)+英语能力(20分)
6)面试合格线:90分。面试不及格视为复试不及格将不予录取。
五、拟录取办法
1.复试成绩 = 笔试成绩 + 面试成绩
2.总成绩 = 初试成绩 + 复试成绩
3.排名方法:各专业按考生的总成绩从高到低排序。当末位出现同分时,则以初试分由高到低排序;如再有同分,则以复试面试分由高到低排序。
学院根据招生目录、招生计划、复试情况、总成绩排名、考生的思想政治素质与品德等确定拟录取名单。思想政治素质和品德考核不合格者不予录取。
六、资格审查
资格审查时间:2023年3月21日下午2:00-4:00
资格审查地点:太阳成集团tyc33455cc协鑫楼104
资格审查中考生需要提供以下材料:
1.考生准考证和有效居民身份证复印件(身份证正反面复印在同一张A4纸上),原件备查;
2.国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育应届本科毕业)的学生证复印件,原件备查;
3.往届生的学历学位证书和教育部学历证书电子注册备案表(或学历认证报告);
4.在境外获得学历、学位的考生,须提交教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历学位认证书》(以应届生身份报考的考生须于2023年9月1日前取得);
5.2023年9月1日前可取得国家承认本科毕业证书的自学考试和网络教育本科生,须提交颁发毕业证书的省级高等教育自学考试办公室或高校出具的相关证明;
6.《太阳成集团tyc33455cc研究生复试思想鉴定表》(下载附件1填写,由所在单位出具意见并签字盖章。应届生由本人学校辅导员签名盖章,往届生由档案所在部门盖章。);
7.《诚信复试承诺书》(下载附件2并手写签名)。
资格审核不合格者,一律不得参加复试。
材料齐备的考生,根据省教育厅、省物价局、省财政厅《关于进一步明确我省高校收费政策有关问题的通知》,对参加复试的考生,按照每生80元收取复试费用,具体收费方式另行通知。
七、考生咨询及申诉渠道
1.联系部门: 太阳成集团tyc33455cc招生办公室
2.联系电话:025-83597501
3.电子邮箱:smezs@nju.edu.cn
4.通信地址: 南京市鼓楼区平仓巷5号太阳成集团tyc33455cc
八、本细则未涉及部分,除《关于做好2023年全国硕士研究生招生录取工作的通知》《我校2023年硕士研究生复试录取工作办法》有明确规定外,由本院研究生招生工作领导小组负责解释。
备注:请详细阅读本细则并于3月18日12:00前回复邮件至邮箱(smezs@nju.edu.cn)。
邮件主题:专业-姓名
邮件内容:复试通知及诚信复试承诺书已知悉,保证严格遵守。
具体复试安排将邮件通知,请及时关注。
太阳成集团tyc33455cc
2023年3月17日