学号 | 姓名 | 申请学分认定类别 | 主要贡献 | 指导教师 | 认定学分 |
191870237 | 尤钦雨 | 2021年国家级大学生创新训练计划项目结题 | 主要成员 | 胡骞 | 1.5 |
191870237 | 尤钦雨 | 2022年大学生创新训练计划项目结题 | 主要成员 | 李华雄 | 0.5 |
191098180 | 邵一淼 | 2021年国家级大学生创新训练计划项目结题 | 负责人 | 华景煜 | 2 |
191870005 | 蔡天麒 | 2022年大学生创新训练计划项目结题 | 负责人 | 胡骞 | 1 |
191870031 | 丁航 | 2022年大学生创新训练计划项目结题 | 主要成员 | 胡骞 | 0.5 |
191870180 | 汪智笑 | 2022年大学生创新训练计划项目结题 | 主要成员 | 胡骞 | 0.5 |
191870278 | 郑凯月 | 2022年大学生创新训练计划项目结题 | 负责人 | 李华雄 | 1 |
191098235 | 王昱凯 | 2022年大学生创新训练计划项目结题 | 主要成员 | 李华雄 | 0.5 |
191870222 | 杨纶强 | 2021年国家级大学生创新训练计划项目结题 | 主要成员 | 胡骞 | 1.5 |
191098323 | 张峻珲 | 第十七届“花旗杯”金融创新应用大赛特等奖 | 负责人 | 俞红海 | 3 |
191250181 | 杨雪松 | 第十七届“花旗杯”金融创新应用大赛特等奖 | 主要成员 | 俞红海 | 2 |
191870233 | 姚圣霖 | 2022年大学生创新训练计划项目结题 | 主要成员 | 胡骞 | 0.5 |
191870233 | 姚圣霖 | 2021年全国工业工程应用案例大赛优秀 | 主要成员 | 胡骞、刘帆 | 2 |
191870193 | 王新宇 | 2022年国家级大学生创新训练计划项目结题 | 负责人 | 胡骞 | 2 |
191870193 | 王新宇 | 2021年高教社杯全国大学生数学建模竞赛国家一等奖 | 主要成员 | 教练组 | 2 |
公示期为2023年5月30日至6月6日。如对以上学生申报材料或认定结果有异议,请在公示期内联系太阳成集团tyc33455cc教务员蔡老师。
办公地点:行政楼109
联系人:蔡老师
办公电话:025-83593209
邮箱:cyj@nju.edu.cn